冷間圧造用ステンレス鋼線
お客様の要望に応じて、鋼種、皮膜、強度を組み合わせることにより、最適な仕様をご提案いたします。
ステンレス鋼線
ステンレス鋼線
| 鋼種名 | 組 成 | 性質と用途 | |
|---|---|---|---|
| 当社規格 | JIS | ||
| SUSXM7 | SUSXM7 | 18Cr-9Ni-3.5Cu | 304にCu(銅)を添加し、圧造性を高めています。ねじ加工用に広く使用されています。 |
| SUS304J3 | SUS304J3 | 17Cr-8Ni-2Cu | 304にCu(銅)を添加し、圧造性を高めています。圧造性は、XM7より劣ります。 |
| SUS304 | SUS304 | 18Cr-8Ni | 耐食性・溶接性・機械的性質が良好です。 |
| SUS305J1 | SUS305J1 | 18Cr-13Ni-2Cu | 304に比べ、Niの含有量が多く、加工硬化性が低いです。 |
| SUS316L | SUS316L | 18Cr-12Ni-2.5Mo | 耐食性、耐孔食性が必要な場所で使用されています。 |
| SUH660 | SUH660 | 15Cr-25Ni-1.5Mo-V-2Ti-Al-B-0.06C | 700℃までの高温環境におけるボルトに使用されています。 |
| SUS410 | SUS410 | 13Cr | SUS304、XM7より耐食性は劣りますが圧造性に優れており、推進力を形状への対応が可能です。焼入れにより硬度を向上させることが可能です。 |
| SUS430 | SUS430 | 18Cr | 圧造性はSUS304、XM7より優れています。耐食性は、410と304の中間程度です。 |
当社の冷間圧造用ステンレス鋼線は、裸線の他に硫酸皮膜と水溶性皮膜を施しており、工具寿命の延びや絞り加工時の焼き付けを防止することができます。
※ご要望に応じて、油引き・粉引きに対応できます。
| 皮膜種類 | 皮膜記号 | 特 長 |
|---|---|---|
| 蓚酸皮膜 | BC+SP | 最終熱処理後、蓚酸皮膜を施し、軽度の伸線を行いました。強絞り加工用に適し、色むらがなく密着性に優れたボンデコートです。 |
| 水溶性皮膜 | ASSP(SL) | 中度の絞り加工用に最適です。 |
蓚酸皮膜品
水溶性皮膜品
JIS G 4315に規定されたA種とB種があります。
| 鋼 種 | A種(WSA) | B種(WSB) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引張強さ N/mm2 | 絞 り % |
引張強さ N/mm2 | 絞 り % |
|||
| 線径0.80mm以上 2.00mm未満 |
線径2.00mm以上 5.50mm以下 |
線径0.80mm以上 2.00mm未満 |
線径2.00mm以上 17.00mm以下 |
|||
| SUSXM7 | 480~630 | 440~590 | 70以上 | 500~680 | 450~630 | 65以上 |
| SUS304J3 | 560~710 | 510~660 | 70以上 | 580~760 | 530~710 | 65以上 |
| SUS304 | ||||||
| SUS305J1 | 530~680 | 490~680 | 70以上 | 560~740 | 510~690 | 65以上 |
| SUS316L | 560~710 | 510~660 | 70以上 | 580~760 | 530~710 | 65以上 |
| SUH660 | 630~780 | 580~730 | 65以上 | 650~830 | 600~780 | 60以上 |
| SUS410 | - | - | - | 540~740 | 460~640 | 65以上 |
| SUS430 | - | - | - | 500~700 | 450~600 | 65以上 |
このホームページに記載された数値、写真、評価等の情報は、弊社製品の一般的な特性や性能を説明するための参考情報であり、保証を意味するものではありません。またオームページに記載の情報は今後、予告なしに変更される場合がありますので、最新版については営業窓口までお問い合わせください。
【産業機械】 半導体製造装置の組立部品
【自動車】 自動車の〇〇
【建築】 建築用アンカーボルト
【道路】 高速道路上の配管を繋ぐボルト
【その他】 ◯◯